| 
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 1 | 1  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ  และ ปกส. ระยะเวลา 3 เดือน (ตค. - ธค.65) | 8,178,075.00 | 8,170,658.06 | 7,416.94 | 99.91% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000  และ ปกส. ระยะเวลา 3 เดือน (ตค.-ธค.65) | 2,398,500.00 | 2,398,499.06 | 0.94 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 002002  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) เหลือจัดสรร 7 ราย (189000+9000) | 198,000.00 | 190,800.00 | 7,200.00 | 96.36% |  |  
                                                                                |  | - 003003  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน รวม ปกส.ระยะเวลา 3  เดือน (ต.ค. - ธค.65) | 83,025.00 | 83,025.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 004004  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 28 อัตรา (ตค.-ธค.65) | 1,291,500.00 | 1,291,500.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 005005  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จำนวน 4 อัตรา  เดือน ต.ค.- ธ.ค.65 | 110,700.00 | 110,700.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 006006  ค่าจ้างนักการภารโรง รวม ปกส. (9,450)  จำนวน 82 อัตรา เดือน ต.ค. - ธ.ค.65 | 2,269,350.00 | 2,269,350.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 007007  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.ชุมชนบ้านดู่ใต้ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 008008  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านธงหลวง | 27,000.00 | 26,784.00 | 216.00 | 99.20% |  |  
                                                                                |  | - 009009  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านเชียงยืน | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 010010  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านต้าม | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 011011  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านนาซาว | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 012012  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านผาตูบ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 013013  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านน้ำงาว | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 014014  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านผาสิงห์ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 015015  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านกาใส | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 016016  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านห้วยเฮือ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 017017  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านห้วยละเบ้ายา | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 018018  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านดอนเฟือง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 019019  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านสาลีก | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 020020  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านม่วงเนิ้ง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 021021  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.ภูเค็งพัฒนา | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 022022  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.ไตรธารวิทยา | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 023023  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านท่ามงคล | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 024024  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านสาคร | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 025025  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.ริมฝั่งว้าวิทยา | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 026026  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.วัดท่าข้าม | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 027027  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านส้านนาหนองใหม่ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 028028  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านชมพู | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 029029  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านสะเลียม | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 030030  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านห้วยหลอด | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 031031  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านป่าหุ่ง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 032032  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านฮากฮาน | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 033033  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านบ่อหอย | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 034034  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านหัวนา | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 035035  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.ชุมชนบ้านนาหลวง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 036036  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านนาหล่าย | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 037037  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านบุ้ง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 038038  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านทัพม่าน | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 039039  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านน้ำหิน | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 040040  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านเชียงของ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 041041  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านห้วยเลา | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 042042  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 043043  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านสถาน | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 044044  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านพืชเจริญ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 045045  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านนาไค้ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 046046  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านห้วยส้ม | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 047047  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.ประกิตเวชศักดิ์ | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 048048  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านตอง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 049049  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านน้ำตวง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 050050  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านห้วยบง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 051051  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านน้ำปาย | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 052052  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านน้ำปูน | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 053053  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านกิ่วน้ำ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 054054  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านเป้า | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 055055  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านดอนหล่ายทุ่ง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 056056  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.ชุมชนบ้านหลวง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 057057  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านดอนไพรวัลย์ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 058058  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านนายาง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 059059  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านน้ำเลา | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 060060  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านห้วยนาย | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 061061  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านปิงใน | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 062062  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านน้ำแพะ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 063063  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านน้ำลี | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 064064  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านน้ำเคิม | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 065065  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านนาคา | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 066066  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านสบยาง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 067067  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านโป่งคำ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 068068  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.ราษฎร์รัฐพัฒนา | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 069069  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านปางช้าง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 070070  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านห้วยแฮ้ว | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 071071  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านศรีบุญเรือง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 072072  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านห้วยไฮ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 073073  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านเมืองจัง | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 074074  ค่าจ้างเหมาธุรการ 9,000  (ตค-ธค.65) รร.บ้านหัวเวียงเหนือ | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 2  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร | 12,264,800.00 | 12,096,393.14 | 168,406.86 | 98.63% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร | 12,264,800.00 | 12,096,393.14 | 168,406.86 | 98.63% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 7  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   5 เดือน (ตค.65 - กพ.66) | 9,078,000.00 | 9,009,317.82 | 68,682.18 | 99.24% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   5 เดือน (ตค.65 - กพ.66) | 8,743,000.00 | 8,742,999.83 | 0.17 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 002002  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน มค-ธค.66 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00% |  |  
                                                                                |  | - 003003  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 293,000.00 | 266,317.99 | 26,682.01 | 90.89% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 8  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ.2/2565 (70%) | 20,462,029.00 | 20,462,029.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภ.2/2565 (70%) | 2,657,405.00 | 2,657,405.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 002002  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภ.2/2565 (70%) | 3,260,171.00 | 3,260,171.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 003003  ค่าจัดการเรียนการสอน ภ.2/2565 (70%) | 14,544,453.00 | 14,544,453.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 16  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 1 | 3,000,000.00 | 2,948,613.20 | 51,386.80 | 98.29% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 002002  ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะไปราชการ | 235,000.00 | 233,680.00 | 1,320.00 | 99.44% |  |  
                                                                                |  | - 003003  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 004004  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 005005  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 30,000.00 | 21,530.00 | 8,470.00 | 71.77% |  |  
                                                                                |  | - 006006  ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง | 50,000.00 | 48,500.00 | 1,500.00 | 97.00% |  |  
                                                                                |  | - 007007  ค่ากำจัดขยะมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  
                                                                                |  | - 008008  ค่าวัสดุสำนักงาน | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 009009  ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 200,000.00 | 199,995.90 | 4.10 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 010010  ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 011011  ค่าน้ำดื่ม | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 012012  ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  
                                                                                |  | - 013013  ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมราชการ | 115,000.00 | 114,899.00 | 101.00 | 99.91% |  |  
                                                                                |  | - 014014  ค่าจ้างบุคลากร | 54,000.00 | 53,999.12 | 0.88 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 015015  ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน | 104,050.00 | 98,348.18 | 5,701.82 | 94.52% |  |  
                                                                                |  | - 016016  ค่าไฟฟ้า | 570,000.00 | 570,000.00 | -0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 017017  ค่าน้ำประปา และขยะมูลฝอย | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 018018  ค่าโทรศัพท์ | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 019019  ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 020020  โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับประถมศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 021021  โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | 180,850.00 | 180,850.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 022022  โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.น่าน เขต 1 | 31,100.00 | 31,100.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 023023  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน (150000+30000) | 180,000.00 | 171,880.00 | 8,120.00 | 95.49% |  |  
                                                                                |  | - 025024  โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการฯมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ฯ (PA) | 46,400.00 | 44,882.00 | 1,518.00 | 96.73% |  |  
                                                                                |  | - 026025  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 | 143,635.00 | 143,635.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 027026  โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 | 9,880.00 | 9,880.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 028027  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนภาษาไทย | 80,000.00 | 64,100.00 | 15,900.00 | 80.13% |  |  
                                                                                |  | - 029028  โครงการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2563 และ 2564 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 030029  โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนปฐมวัย | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 031030  โครงการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 | 5,000.00 | 5,256.00 | -256.00 | 105.12% |  |  
                                                                                |  | - 032031  โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  
                                                                                |  | - 033032  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 034033  โครงการสำนักงานสวย ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 035034  โครงการติตตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 036035  โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ | 55,000.00 | 47,340.00 | 7,660.00 | 86.07% |  |  
                                                                                |  | - 037036  โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 37,900.00 | 37,900.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 038037  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการตรวจสอบภายใน | 50,000.00 | 49,760.00 | 240.00 | 99.52% |  |  
                                                                                |  | - 039038  โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 | 80,000.00 | 79,990.00 | 10.00 | 99.99% |  |  
                                                                                |  | - 040039  โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของฯ | 30,100.00 | 30,100.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 041040  โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดำเนินงานของ สพป.น่าน เขต 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 042041  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาวะทางจิตใจในสถานศึกษา | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 043042  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 044043  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 045044  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา | 50,000.00 | 48,903.00 | 1,097.00 | 97.81% |  |  
                                                                                |  | - 046045  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการฯ | 16,935.00 | 16,935.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 19  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียนภาษาไทย จ.เชียงใหม่ | 3,000.00 | 2,984.00 | 16.00 | 99.47% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียนภาษาไทย จ.เชียงใหม่ | 3,000.00 | 2,984.00 | 16.00 | 99.47% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 23  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) | 30,015.00 | 15,105.00 | 14,910.00 | 50.32% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) | 30,015.00 | 15,105.00 | 14,910.00 | 50.32% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 27  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พย.65-มีค.66) (โอนกลับ 6800) | 163,200.00 | 163,200.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พย.65-มีค.66) (โอนกลับ 6800) | 163,200.00 | 146,200.00 | 17,000.00 | 89.58% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 41  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน | 22,000.00 | 15,960.00 | 6,040.00 | 72.55% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน | 22,000.00 | 15,960.00 | 6,040.00 | 72.55% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
