| 
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 101 | 526  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมบรรณาธิการกิจเอกสารแบบคัดกรองผู้เรียนฯ วันที่ 1-5 พค.66 จ.นนทบุรี | 6,000.00 | 5,939.00 | 61.00 | 98.98% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมบรรณาธิการกิจเอกสารแบบคัดกรองผู้เรียนฯ วันที่ 1-5 พค.66 จ.นนทบุรี | 6,000.00 | 5,939.00 | 61.00 | 98.98% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 102 | 529  ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) | 50,000.00 | 49,920.00 | 80.00 | 99.84% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) | 50,000.00 | 49,920.00 | 80.00 | 99.84% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 103 | 549  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ ปกส. 3 เดือน (มิย.66 - สค.66) | 5,705,000.00 | 5,701,702.32 | 3,297.68 | 99.94% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   3 เดือน (มิย. - สค.66) | 5,529,000.00 | 5,528,999.32 | 0.68 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 002002  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  3 เดือน (มิย.-สค.66) | 176,000.00 | 172,703.00 | 3,297.00 | 98.13% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 104 | 550  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา จำนวน 6 วิชา | 26,972.00 | 26,972.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา จำนวน 6 วิชา | 26,972.00 | 26,972.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 105 | 554  ค่าใช้จ่ายในการเินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำฯ วันที่ 10-12 พค.66 | 9,600.00 | 9,556.00 | 44.00 | 99.54% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำฯ วันที่ 10-12 พค.66 | 9,600.00 | 9,556.00 | 44.00 | 99.54% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 106 | 573  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯพัฒนาชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar วันที่ 26-30 พค.66 กทม. | 15,000.00 | 14,500.00 | 500.00 | 96.67% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯพัฒนาชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar วันที่ 26-30 พค.66 กทม. | 15,000.00 | 14,500.00 | 500.00 | 96.67% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 107 | 580  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร วันที่ 22-23 พค.66 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร วันที่ 22-23 พค.66 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 108 | 594  ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียน วันที่ 22-25 มิย.66 | 6,500.00 | 5,187.00 | 1,313.00 | 79.80% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียน วันที่ 22-25 มิย.66 | 6,500.00 | 5,187.00 | 1,313.00 | 79.80% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 109 | 595  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิย.-สค.66) | 358,500.00 | 358,500.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิย.-สค.66) | 358,500.00 | 358,500.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 110 | 598  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง | 170,550.00 | 104,950.00 | 65,600.00 | 61.54% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร | 64,500.00 | 47,050.00 | 17,450.00 | 72.95% |  |  
                                                                                |  | - 002002  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รร.บ้านน้ำงาว | 16,200.00 | 14,550.00 | 1,650.00 | 89.81% |  |  
                                                                                |  | - 003003  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รร.บ้านดอน(ศรีเสิรมกสิกร) | 31,200.00 | 16,500.00 | 14,700.00 | 52.88% |  |  
                                                                                |  | - 004004  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รร.บ้านร่มเกล้า | 27,150.00 | 7,650.00 | 19,500.00 | 28.18% |  |  
                                                                                |  | - 005005  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รร.ชุมชนบ้านนาคา | 31,500.00 | 19,200.00 | 12,300.00 | 60.95% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 111 | 603  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ  รร.บ้านนายาง | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 002002  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ รร.ประกิตเวชศักดิ์ | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 112 | 608  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดฯ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดฯ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 113 | 613  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 | 888,890.00 | 888,699.00 | 191.00 | 99.98% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 เหลือจัดสรร | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% |  |  
                                                                                |  | - 002002  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านสันทะ | 1,665.00 | 1,665.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 003003  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านปิงหลวง | 7,020.00 | 7,020.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 004004  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านม่วงใหม่ | 27,930.00 | 27,930.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 005005  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านถืมตอง | 51,660.00 | 51,660.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 006006  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านหลับมืนพรวน | 4,095.00 | 4,095.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 007007  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านนาหล่าย | 13,455.00 | 13,455.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 008008  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านบุ้ง | 6,435.00 | 6,435.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 009009  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านน้ำปาย | 28,470.00 | 28,470.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 010010  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านน้ำเกี๋ยน | 33,345.00 | 33,345.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 011011  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านป่าสัก(แม่จริม) | 10,530.00 | 10,530.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 012012  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.หาดทรายทองวิทยาคาร | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 013013  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านน้ำมวบ | 31,350.00 | 31,160.00 | 190.00 | 99.39% |  |  
                                                                                |  | - 014014  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านสาลี่ | 8,775.00 | 8,775.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 015015  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร | 28,560.00 | 28,560.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 016016  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านปงสนุก | 91,770.00 | 91,770.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 017017  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.ชุมชนบ้านดู่ใต้ | 19,380.00 | 19,380.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 018018  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านหาดเค็ด | 20,160.00 | 20,160.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 019019  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านดู่พงษ์ | 29,640.00 | 29,640.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 020020  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านพี้ใต้ | 19,890.00 | 19,890.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 021021  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านครกคำ | 29,835.00 | 29,835.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 022022  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.ข้านจะเข้ภูหอม | 15,120.00 | 15,120.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 023023  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านเชียงยืน | 8,775.00 | 8,775.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 024024  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.ป่าแลวหลวงวิทยา | 12,090.00 | 12,090.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 025025  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านนาคา | 20,865.00 | 20,865.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 026026  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.ชุมชนบ้านหลวง | 22,815.00 | 22,815.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 027027  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านสบยาง | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 028028  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านวังตาว | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 029029  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านน้ำครกใหม่ | 5,265.00 | 5,265.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 030030  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านน้ำปูน | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 031031  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านนวราษฎร์ | 39,975.00 | 39,975.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 032032  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านทุ่งน้อย | 48,750.00 | 48,750.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 033033  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.ชุมชนบ้านบ่อแก้ว | 12,480.00 | 12,480.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 034034  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านไชยสถาน | 34,320.00 | 34,320.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 035035  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านห้วยมอญ | 39,780.00 | 39,780.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 036036  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านน้ำเลา | 12,675.00 | 12,675.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 037037  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านห้วยเฮือ | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 038038  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านหนองบัว | 11,154.00 | 11,154.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 039039  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านค้างอ้อย | 27,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 040040  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านไหล่น่าน | 46,800.00 | 46,800.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 041041  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65  เดือน กพ.-มีค.66 รร.บ้านขึ่งงามมงคล | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 114 | 616  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี (CODING) | 5,000.00 | 3,440.00 | 1,560.00 | 68.80% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี (CODING) | 5,000.00 | 3,440.00 | 1,560.00 | 68.80% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 115 | 619  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3 | 1,000,000.00 | 980,868.60 | 19,131.40 | 98.09% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะไปราชการ | 80,000.00 | 79,620.00 | 380.00 | 99.53% |  |  
                                                                                |  | - 002002  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 003003  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 004004  ค่ากำจัดขยะมูลฝอย | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 005005  ค่าวัสดุสำนักงาน | 100,701.00 | 96,234.00 | 4,467.00 | 95.56% |  |  
                                                                                |  | - 006006  ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 007007  ค่าน้ำดื่ม | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 008008  ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมราชการ | 70,000.00 | 69,999.70 | 0.30 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 009009  ค่าจ้างบุคลากร | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 010010  ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน | 60,754.00 | 60,754.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 011011  ค่าไฟฟ้า | 267,000.00 | 267,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 012012  ค่าน้ำประปา | 10,000.00 | 9,962.90 | 37.10 | 99.63% |  |  
                                                                                |  | - 013013  ค่าโทรศัพท์ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 014014  ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 015015  โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 016016  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง นร.ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 | 5,650.00 | 5,648.00 | 2.00 | 99.96% |  |  
                                                                                |  | - 017017  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 018018  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 14,450.00 | 13,600.00 | 850.00 | 94.12% |  |  
                                                                                |  | - 019019  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการฯ | 13,065.00 | 13,065.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 020020  โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการฯมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ฯ (วPA) | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 021021  โครงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการฯ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 022022  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนพหุปัญญา | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 023023  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 024024  โครงการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 | 2,500.00 | 2,160.00 | 340.00 | 86.40% |  |  
                                                                                |  | - 025025  โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 7,500.00 | 5,700.00 | 1,800.00 | 76.00% |  |  
                                                                                |  | - 026026  โครงการติตตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 027027  โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 12,100.00 | 735.00 | 11,365.00 | 6.07% |  |  
                                                                                |  | - 028028  โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน | 5,780.00 | 5,890.00 | -110.00 | 101.90% |  |  
                                                                                |  | - 029029  โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 030030  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 116 | 625  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี 66   (เม.ย.65-มิ.ย.66) | 775,200.00 | 698,567.12 | 76,632.88 | 90.11% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี 66   (เม.ย. - มิ.ย.66) สพป. | 22,500.00 | 22,499.60 | 0.40 | 100.00% |  |  
                                                                                |  | - 002002  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี 66   (เม.ย. - มิ.ย.66) เหลือจัดสรร | 50,700.00 | 46,040.00 | 4,660.00 | 90.81% |  |  
                                                                                |  | - 003003  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี 66   (เม.ย. - มิ.ย.66) รร.ในสังกัด (702000-116175) | 585,825.00 | 513,852.52 | 71,972.48 | 87.71% |  |  
                                                                                |  | - 004004  ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่ (อ.ก.ค.ศ.) | 116,175.00 | 116,175.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 117 | 638  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯการจัดทำแผนกลยุทธ์ รร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 24-27 กค.66 | 16,400.00 | 16,064.00 | 336.00 | 97.95% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯการจัดทำแผนกลยุทธ์ รร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 24-27 กค.66 | 16,400.00 | 16,064.00 | 336.00 | 97.95% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 118 | 640  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (กค.-กย.66) | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 (กค.- กย.66) | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 119 | 647  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 เดือน (ส.ค. - ก.ย.66) | 284,040.00 | 168,581.05 | 115,458.95 | 59.35% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
                                                                        
                                                                        
                                                                            
                                                                                |  | - 001001  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 เดือน (ส.ค. - ก.ย.66) | 284,040.00 | 168,581.05 | 115,458.95 | 59.35% |  |  |  |  |  
                                
                                
                                    | 
                                            
                                            
                                                | 120 | 648  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ จำนวน 2 โรงเรียน | 661,000.00 | 661,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |  
                                                | ⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓ 
                                                        
                                                            
                                                            
                                                                | 
